Punterie

Punterie, Aste e Bilancieri S&S CYCLE (93-5120) - PUSHROD QUICKE 84-99 BT

Punterie, Aste e Bilancieri S&S CYCLE 93-5120

09280003
261,60 €
Tasse incluse

Compralo adesso e ricevilo tra il mer 18 novembre e gio 19 novembre con Corriere Espresso Tracciato

 

Aste di spinta Quickee

  • Presentano un design rivoluzionario e consentono una installazione più rapida e facile senza dover rimuovere i coperchi bilancieri
  • Il regolatore filettato si avvita nell’asta di spinta finché le filettature non si disimpegnano e il regolatore semplicemente scivola nell’asta di spinta, rendendo l’installazione o la rimozione un gioco da ragazzi
  • Una volta che l’asta di spinta è installata e regolata, il dado autobloccante impedisce lo spostamento del regolatore
  • Le estremità a sfera delle aste di spinta sono forate in maniera tale che l’olio possa fluire attraverso l’asta di spinta
  • Acciaio al cromo-molibdeno di diametro 0,4375”
  • Compatibile con i copristeli originali
  • Made in the U.S.A.
  • Le aste di spinta S&S Quickee sono appositamente progettate in particolare per l’uso con punterie idrauliche Evolution e Twin Cam. Non sono compatibili con punterie idrauliche di serie o Shovelhead aftermarket o con la maggior parte delle punterie meccani


Modelli Moto Compatibili:

  • Harley Davidson FLH 1340 1319cc (1984)
  • Harley Davidson FLHR 1340 1338cc (1994-1998)
  • Harley Davidson FLHR 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FLHRCI 1340 EFI 1338cc (1998)
  • Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FLHRI 1340 EFI 1338cc (1996-1997)
  • Harley Davidson FLHRI 1450 EFI 1450cc (1999)
  • Harley Davidson FLHS 1340 1319cc (1988-1989)
  • Harley Davidson FLHS 1340 1338cc (1990-1993)
  • Harley Davidson FLHT 1340 1319cc (1984-1987)
  • Harley Davidson FLHT 1340 1338cc (1996-1998)
  • Harley Davidson FLHT 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FLHTC 1340 1319cc (1983-1989)
  • Harley Davidson FLHTC 1340 1338cc (1990-1998)
  • Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI 1338cc (1996-1998)
  • Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI 1450cc (1999)
  • Harley Davidson FLHTCU 1340 1319cc (1989)
  • Harley Davidson FLHTCU 1340 1338cc (1990-1997)
  • Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI 1338cc (1996-1998)
  • Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI 1340cc (1995)
  • Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FLHTE 1340 1319cc (1984)
  • Harley Davidson FLST 1340 1338cc (1987-1990)
  • Harley Davidson FLSTC 1340 1338cc (1988-1999)
  • Harley Davidson FLSTF 1340 1338cc (1990-1999)
  • Harley Davidson FLSTN 1340 1338cc (1993-1996)
  • Harley Davidson FLSTS 1340 1338cc (1997-1999)
  • Harley Davidson FLTC 1340 1319cc (1984-1991)
  • Harley Davidson FLTCU 1340 1319cc (1989-1993)
  • Harley Davidson FLTCU 1340 1340cc (1994-1996)
  • Harley Davidson FLTR 1450 1450cc (1999)
  • Harley Davidson FLTRI 1340 EFI 1340cc (1998)
  • Harley Davidson FLTRI 1450 EFI 1450cc (1999)
  • Harley Davidson FXD 1340 1338cc (1995-1998)
  • Harley Davidson FXD 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FXDB 1340 1338cc (1991-1992)
  • Harley Davidson FXDC 1340 1338cc (1992)
  • Harley Davidson FXDG 1340 1340cc (1984)
  • Harley Davidson FXDL 1340 1338cc (1993-1998)
  • Harley Davidson FXDL 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FXDS-CON 1340 1338cc (1994-1999)
  • Harley Davidson FXDWG 1340 1338cc (1993-1998)
  • Harley Davidson FXDWG 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FXDX 1450 1449cc (1999)
  • Harley Davidson FXE 1340 1319cc (1984)
  • Harley Davidson FXEF 1340 1319cc (1985-1986)
  • Harley Davidson FXLR 1340 1319cc (1987-1994)
  • Harley Davidson FXR 1340 1319cc (1986-1994)
  • Harley Davidson FXR 1340 II 1319cc (1984)
  • Harley Davidson FXR2 1340 1340cc (1999)
  • Harley Davidson FXR3 1340 1340cc (1999)
  • Harley Davidson FXRC 1340 1319cc (1985)
  • Harley Davidson FXRD 1340 1319cc (1986)
  • Harley Davidson FXRDG 1340 1319cc (1984-1985)
  • Harley Davidson FXRP 1340 1340cc (1984)
  • Harley Davidson FXRS 1340 1319cc (1984-1992)
  • Harley Davidson FXRS CON. 1340 1319cc (1989-1993)
  • Harley Davidson FXRS-SP 1340 1319cc (1987-1993)
  • Harley Davidson FXRT 1340 1319cc (1984-1992)
  • Harley Davidson FXSB 1340 1319cc (1984-1985)
  • Harley Davidson FXST 1340 1338cc (1985-1999)
  • Harley Davidson FXSTB 1340 1338cc (1998-1999)
  • Harley Davidson FXSTC 1340 1338cc (1986-1998)
  • Harley Davidson FXSTS 1340 1338cc (1988-1999)
  • Harley Davidson FXSTSB 1340 1338cc (1995-1997)
  • Harley Davidson FXWG 1340 1319cc (1984-1986)
Marca
S&S CYCLE
Categoria Principale
Meccanica e Scarichi
Gruppo Prodotto
Motore e Termica
Tipo Prodotto
Punterie, Aste e Bilancieri
84099100900
84099100900
9 Articoli
93-5120
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text